Darbo užmokestis
- Informacija
- Sukurta: Sekmadienis, 29 Gegužė 2011 22:30
- Atnaujinta: Antradienis, 24 Sausis 2012 13:41
- Publikuota Sekmadienis, 29 Gegužė 2011 22:30
- Skaitytojų: 1562
Informacija apie gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
| Pareigybė | 2011 m. IV ketv. | 2011 m. III ketv. | 2011 m. II ketv. | 2011 m. I ketv. | |
| Direktorius | 4545,50 | 4609,33 | 4642,1 | 4642,1 | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir skyrių vedėjai | 4060,75 | 3916,2 | 3916,2 | 3916,2 | |
| Mokytojas | 2684,01 | 2693,25 | 2649,96 | 2706,25 | |
| Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas | 800,32 | 800,32 | 800,32 | 800,32 | |
| Sargas | 1016,70 | 966,67 | 1158,33 | 1023,35 | |
| Valytojas | 800,32 | 800,32 | 800,32 | 800,32 | |
| Virėjas | 800,32 | 800,32 | 800,32 | 800,32 | |












